Tipologie di analisi
| Analisi accreditate ACCREDIA | ||
| Oro UNI EN ISO 11426 : 2021 | ||
| Argento UNI EN ISO 11427 : 2024 | ||
| Analisi con metodo interno (matrice metalli preziosi) | ||
| Analisi su lega Au analisi per coppellazione | ||
| Analisi su lega Au - Ag analisi per coppellazione | ||
| Analisi su lega Ag analisi per coppellazione | ||
| Analisi quali-quantitativa elementi ED XRF con spettro | ||
| Analisi fusione completa Au/Ag | ||
| Certificato di garanzia - pacchi | ||
| Certificato di analisi | ||
| Punzonatura | ||
| Pacco per punzonatura Italia Turrita | ||
| Punzonatura Italia Turrita | ||
| Analisi per Uffici Metrologia Legale | ||
| Analisi per Uffici Metrologia Legale Au per coppellazione | ||
| Analisi per Uffici Metrologia Legale Ag per coppellazione | ||
| Certificazione aggiuntiva del titolo annuale | ||
| Certificazione aggiuntiva del titolo prima richiesta | ||
| Certificazione aggiuntiva del titolo rinnovo anni successivi | ||
| Quota associativa annuale | ||
| Sconto 10% sulle analisi | ||
| Punzonatura Hallmarking (CCM) | ||
| Marchio comune di controllo (CCM) tariffario (in fase di aggiornamento) | ||
Certificazioni lotti € 12.30 + IVA
